| RELACION DE ORDENES DE BASIFICACION | |||||||||
| N.P | NOMBRE DEL PROFESOR | CLAVE | |||||||
| 1 | CORDOVA ZAMORANO GABRIELA | 101173 | |||||||
| 2 | VALENCIA SANTACRUZ AMALIA | 130971 | |||||||
| 3 | LOPEZ MIRAMAR ANA | 118402 | |||||||
| 4 | MEDINA OLIVA DIEGO | 131499 | |||||||
| 5 | REYNOSO MANZANAREZ LAURA NELY | 111317 | |||||||
| 6 | MEDINA ROSAS PATRICIA | 102619 | |||||||
| 7 | VILLA ANGULO SERGIO | 110643 | |||||||
| 8 | ANTUNEZ FIGUEROA LUIS ANTONIO | 101290 | |||||||
| 9 | GARCIA SANTOS JOSE LUIS | 121111 | |||||||
| 10 | ANGEL PLIEGO GIVER BLADIMIR | 124299 | |||||||
| 11 | TORRES AGUILAR OSCAR | 108949 | |||||||
| 12 | VAZQUEZ SOLIS AUGUSTO | 102383 | |||||||
| 13 | NICOLAS TORIBIO JULIA | 119069 | |||||||
| 14 | HERNANDEZ MATIAS CLEMENTE | 114012 | |||||||
| 15 | TORRES GUSMAN EFREN | 123006 | |||||||
| 16 | HERNANDEZ ITURRALDE MIRNA | 107692 | |||||||
| 17 | MARQUEZ PEREZ MINERVA VALENTINA | 107909 | |||||||
| 18 | GAYOL PEREZ RAUL | 116775 | |||||||
| 19 | QUIÑONES NERI HUGO | 108999 | |||||||
| 20 | MORALES RAMOS ANA LILIA | 100619 | |||||||
| 21 | GOMEZ FUENTES PABLO | 116981 | |||||||
| 22 | BALTAZAR HERNANDEZ ROCIO | 117970 | |||||||
| 23 | GONZALEZ QUEVEDO MARIA DOLORES | 110158 | |||||||
| 24 | AVELAR CENTENO MARIA TERESA | 108239 | |||||||
| 25 | SANCHEZ CASTRO LIZBETH | 104239 | |||||||
| 26 | CUEVAS RODRIGUEZ ANGELICA LETICIA | 116096 | |||||||
| 27 | LINARES BAILON MONTSERRAT A | 122440 | |||||||
| 28 | MONTE ALEGRE ZEPEDA LILIANA | 112911 | |||||||
| 29 | SOLIS RODRIGUEZ VERONICA | 113215 | |||||||
| 30 | PLIEGO VIDOZOLA ENRIQUE | 106405 | |||||||
| 31 | AGUILAR ORTIZ SABINO | 116629 | |||||||
| 32 | PEREZ MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA | 107779 | |||||||
| 33 | CARVAJAL ROJAS KAREN | 105730 | |||||||
| 34 | SANCHEZ BRIONES MINERVA | 107076 | |||||||
| 35 | HERNANDEZ PEREZ MIRIAM | 115820 | |||||||
| 36 | MEJIA GERVACIO ERIKA MA. I | 107957 | |||||||
| 37 | PANDELO RAMIREZ MARIA DEL PILAR | 109528 | |||||||
| 38 | ROJAS ÑUÑEZ GUSTAVO | 102671 | |||||||
| 39 | GUTIERREZ LANDA KARINA | 114713 | |||||||
| 40 | DE LA CRUZ LOPEZ NUBIA ARELI | 110436 | |||||||
| 41 | VILLEGAS CRUZ MARIA VICTORIA | 106922 | |||||||
| 42 | TORRES GONZALEZ CECILIA | 111686 | |||||||
| 43 | NIETO BELTRAN FABIAN | 104411 | |||||||
| 44 | CRUZ VIDAL LAURA NAYELI | 112635 | |||||||
| 45 | FLORES GUTIERREZ VERONICA | 102225 | |||||||
| 46 | ROMERO RODRIGUEZ ARTURO JESUS | 108035 | |||||||
| 47 | GONZALEZ RANGEL BELEN ANABEL | 112723 | |||||||
| 48 | GUTIERREZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | 105616 | |||||||
| 49 | VERGARA NAVA CLAUDIA | 104919 | |||||||
| 50 | ORBE TORALBA CRECENCIO | 113987 | |||||||
| 51 | CERON LARIOS PATRICIA AIDE | 113209 | |||||||
| 52 | MELO OROZCO ENEIDA | 102414 | |||||||
| 53 | GIRON TRUJILLO MARCO AURELIO | 101776 | |||||||
| 54 | GARCIA SANTILLAN EDITH | 128407 | |||||||
| 55 | ORTEGA TREJO ARIZBE IZET | 111885 | |||||||
| 56 | GUZMAN SANCHEZ DULCE | 110997 | |||||||
| 57 | CRUZ CASTILLO SILVESTRE | 115147 | |||||||
| 58 | REYES TOBON ERIKA LILIANA | 105807 | |||||||
| 59 | ROBLES AMARO ANGELICA | 106947 | |||||||
| 60 | HERNENDEZ RODRIGUEZ CIRENIA SANDRA | 113297 | |||||||
| 61 | HERNANDEZ PEREZ XOCHITL | 115884 | |||||||
| 62 | LADRON DE GUEVARA BENITEZ MARIA BARBARA | 127547 | |||||||
| 63 | ROBLES AMARO GLORIA | 128084 | |||||||
| 64 | ENRIQUEZ CAMPOS MARIA DE LOURDES | 111352 | |||||||
| 65 | REBOLLAR CARRILLO ALFONSO | 102731 | |||||||
| 66 | MARTINEZ HERNANDEZ JUAN DAMIAN | 107683 | |||||||
| 67 | ORTIZ MARTINEZ BEATRIZ | 114244 | |||||||
| 68 | BENAVIDEZ HERNANDEZ ELIZABETH | 112407 | |||||||
| 69 | MENDIETA YAÑEZ FERNANDO | 114105 | |||||||
| 70 | CORDOVA GARCIA ELIA | 101445 | |||||||
| 71 | SORIA GONZALEZ REYNA | 121318 | |||||||
| 72 | JUAREZ CRUZ WILVER JONATAHN | 106946 | |||||||
| 73 | SANCHEZ LANDERO ERASMO | 112249 | |||||||
| 74 | VARGAS CARRILLO MARIA | 129907 | |||||||
| 75 | GARCIA TORRES ERIC FERNANDO | 115544 | |||||||
| 76 | PEREZ MOCTEZUMA JOSUE ISRRAEL | 105669 | |||||||
| 77 | MELGAREJO HERNANDEZ VIANEY BELELLHY | 100991 | |||||||
| 78 | HERNANDEZ ALBITER PAOLA LIZBETH | 113252 | |||||||
| 79 | TREJO VERA BEATRIZ | 132631 | |||||||
| 80 | WALLES CORDERO VIRGINIA | 115796 | |||||||
| 81 | JUAREZ IXTILCO LEONARDO | 103311 | |||||||
| 82 | MORALES LOZANO YESSICA IVONNE | 112475 | |||||||
| 83 | ROMERO CANO ELIZABETH | 116698 | |||||||
| 84 | VILLA TAPIA JOSE VALENTIN | 125444 | |||||||
| 85 | XOLIO OSORIO ADRIANA | 111295 | |||||||
| 86 | SILVA TAPIA LUIS AARON | 114287 | |||||||
| 87 | RODRIGUEZ ALEGRE ELIZABETH MIRIAM | 124296 | |||||||
| 88 | RAMIREZ NIETO PEDRO PABLO | 124143 | |||||||
| 89 | CARMONA GUEVARA NACIRA | 101356 | |||||||
| 90 | ABAD NAVA ARTURO | 102713 | |||||||
| 91 | SORIANO CARDENAS ABIGAIL GABRIELA | 100247 | |||||||
| 92 | CAMPOS BRAVO ROSALIA | 114000 | |||||||
| 93 | SANTANA HERNANDEZ LOURDES | 125260 | |||||||
| 94 | MUNIVE PULIDO EDWIN | 127827 | |||||||
| 95 | ROJAS CARRIL ERENDIRA | 112112 | |||||||
| 96 | BAÑOS BARBA JESUS | 111163 | |||||||
| 97 | MORALES RAYAS MARTHA LORENA | 105915 | |||||||
| 98 | GARCIA GARCIA KARLA | 127538 | |||||||
| 99 | NORIEGA OSORIO NADIA | 110530 | |||||||
| 100 | HERNANDEZ ALVAREZ HUGO | 115356 | |||||||
| 101 | MARTINEZ BAUTISTA DOMINGA | 127457 | |||||||
| 102 | LOPEZ LOPEZ ROBERTO | 116020 | |||||||
| 103 | RODRIGUEZ MENDIZAVAL LINDA ERIKA | 112837 | |||||||
| 104 | MORENO MICHACA EULALIA | 121297 | |||||||
| 105 | ZARAGOZA LANDEROS NORA SILVIA | 115227 | |||||||
| 106 | GONGORA BLANCAS MONICA | 113979 | |||||||
| 107 | ZAMORA VEGA FERNANDO MIGUEL | 109642 | |||||||
| 108 | ALBERTO MARTINEZ LAURA | 106596 | |||||||
| 109 | CANALEZ GONZALEZ JESUS LADISLAO | 109549 | |||||||
| 110 | CUAHUTLE MORA JOSE MIGUEL | 124028 | |||||||
| 111 | GRANADOS GARCIA EDITH | 102602 | |||||||
| 112 | GOMEZ GOMEZ MARTHA LETICIA | 129855 | |||||||
| 113 | GALLARDO VILLEGAS MARISOL | 101403 | |||||||
| 114 | JIMENEZ ABAJAN JOSE LUIS | 129364 | |||||||
| 115 | SERRANO BAÑUELOS GEMA | 102688 | |||||||
| 116 | RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 106165 | |||||||
| 117 | AVILA CUAMATZI OLGA LIDIA | 113347 | |||||||
| 118 | OJEDA RIVERA SILVIANA | 109517 | |||||||
| 119 | SAEZ CASTRO OLIVIA TRINIDAD | 113255 | |||||||
| 120 | MARTINEZ ITURRALDE ZACARIAS | 106168 | |||||||
| 121 | CONTRERAS SILVA UBEIDA | 100710 | |||||||
| 122 | ESQUIVEL OSORIO LAURA | 103792 | |||||||
| 123 | LEAL MATUS AMBROSIO | 130425 | |||||||
| 124 | GOMEZ GARCIA RICARDO | 221100426 | |||||||
| 125 | BARRETO GONZALEZ MARIA DEL ROSARIO | 127264 | |||||||
| 126 | HERNANDEZ DURAN REYNA | 127026 | |||||||
| 127 | CRUZ FLORES JUAN | 221101677 | |||||||
| 128 | MENDOZA RESENDIZ JORGE MIGUEL | 113555 | |||||||
| 129 | MIRANDA GARDUÑO JACQUELIN | 103169 | |||||||
| 130 | CASAS DAVALOS VERONICA | 101025 | |||||||
| 131 | HERRERA CARBALLO LUIS | 111822 | |||||||
| 132 | RAMIREZ VARGAS MAGALI | 100207 | |||||||
| 133 | SANCHEZ CAUDILLO FELIPE | 104877 | |||||||
| 134 | SALGADO VIVEROS CAROLINA | 131429 | |||||||
| 135 | LOPEZ MAZON JUAN JOSE | 130522 | |||||||
Mi lista de blogs
lunes, 14 de febrero de 2011
REUNION ECATEPEC 15/02/11 ENTREGA DE ORDENES (SE CONFIRMARA HORARIO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Si alguien conoce a Diego Medina Oliva por favor díganle que el grupo de la Normal Cuautla se va a reunir y queremos localizarlo para invitarlo. Gracias
ResponderEliminarDe ser posible que se comunique al correo marysol.beauty@yahoo.com.mx
ResponderEliminar